Cone 5/6 Glaze Combinations
|  
 |  
 |  
 |  
 | ||||
|  
 |  1113 over 1198 |  
 |  1206 over 1198 | ||||
|  
 |  
 |  
 |  
 | ||||
|  
 |  
 |  
 |  
 | ||||
|  
 |  1222 over 1198 |  
 |  
 | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 1067 over 1214 | 1067 over 1223 | 1067 over 1224 | 1068 over 1066 | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 1068 over 1215 | 1068 over 1216 | 1068 over 1220 | 1068 over 1223 | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 1068 over 1224 | 1112 over 1220 | 1112 over 1222 | 1112 over 1223 | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 1113 over 1222 | 1119 over 1220 | 1119 over 1222 | 1201 over 1220 | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 1206 over 1220 | 1208 over 1222 | 1208 over 1223 | 1210 over 1222 | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 1214 over 1220 | 1214 over 1222 | 1214 over 1223 | 1215 over 1222 | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 1215 over 1224 | 1216 over 1220 | 1220 over 1208 | 1220 over 1215 | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 1220 over 1216 | 1220 over 1224 | 1223 over 1214 | 1224 over 1208 | ||||



